Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a anunțat care este situația vaccinării, pe localități, corespunzătoare zilei de 5 octombrie. Ultima raportare de acest fel a fost în august, iar diferența (între 1% și 4%) arată că ritmul vaccinării a scăzut.
În Ilfov, cea mai vaccinată localitate este Otopeniul, unde 44,46% din populație este imunizată complet, cu 4% mai mult decât în august. La polul opus este comuna Găneasa unde puțin peste 13 % din locuitori s-au vaccinat.
Situația pe localități în Ilfov – octombrie față de august 2021
| Localitatea | 5-Oct | 5-Aug |
| ORAS OTOPENI | 44.46 | 40.43 |
| CORBEANCA | 43.08 | 39.56 |
| CHIAJNA | 42.91 | 38.39 |
| ORAS POPESTI LEORDENI | 41.71 | 37.49 |
| BERCENI | 39.37 | 34.95 |
| ORAS BRAGADIRU | 39.31 | 34.32 |
| ORAS VOLUNTARI | 35.7 | 32.18 |
| DOBROESTI | 35.63 | 31.67 |
| TUNARI | 34.95 | 31.06 |
| BALOTESTI | 33.81 | 30.96 |
| MOGOSOAIA | 32.47 | 29.37 |
| ORAS MAGURELE | 32.32 | 28.71 |
| BRANESTI | 31.93 | 28.66 |
| COPACENI | 31.41 | 26.05 |
| SNAGOV | 31.02 | 27.45 |
| ORAS BUFTEA | 30.96 | 28.38 |
| CLINCENI | 30.17 | 26.89 |
| DOMNESTI | 28.8 | 25.58 |
| AFUMATI | 28.17 | 25.35 |
| ORAS PANTELIMON | 27.4 | 24.04 |
| ORAS CHITILA | 26.85 | 24.08 |
| DRAGOMIRESTI-VALE | 26.64 | 23.99 |
| CORNETU | 25.56 | 22.67 |
| STEFANESTII DE JOS | 25.5 | 22.53 |
| PERIS | 25.48 | 22.47 |
| 1 DECEMBRIE | 25.11 | 21.41 |
| JILAVA | 24.2 | 20.92 |
| CIOROGARLA | 23.95 | 21.29 |
| VIDRA | 23.33 | 20.16 |
| MOARA VLASIEI | 23.24 | 21.92 |
| CERNICA | 21.33 | 18.73 |
| GRUIU | 21.28 | 18.06 |
| GLINA | 21.09 | 18.51 |
| CIOLPANI | 20.71 | 18.07 |
| GRADISTEA | 19.82 | 17.72 |
| PETRACHIOAIA | 18.33 | 15.5 |
| DARASTI | 17.93 | 14.7 |
| DASCALU | 17.91 | 16.1 |
| NUCI | 13.54 | 12.45 |
| GANEASA | 13.1 | 10.98 |
În Ilfov sunt amenajate următoarele centre de vaccinare cu program zilnic.
La nivel național, primele 10 localități în funcție de procentul acoperirii vaccinale
54.50% – comuna Dumbrăvița, județul Timiș;
47.19% – municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj;
47.19% – comuna Rimetea, județul Alba;
46.88% – comuna Giroc, județul Timiș;
46.70% – comuna Valea Lupului, județul Iași;
46.26% – comuna Cârcea, județul Dolj;
45.35% – orașul Borsec, județul Harghita;
44.46% – orașul Otopeni, județul Ilfov;
43.54% – comuna Feleacu, județul Cluj;
43.27% – comuna Florești, județul Cluj.
Comments are closed.