Grupul de Comunicare Strategică a raportat, duminică, 517 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.000 de teste RT-PCR (2.635 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.365 la cerere) și 16.568 de teste rapide antigenice.
În Capitală s-au înregistrat 36 de noi infectări, iar rata de incidență este de 0,47 cazuri la 1.000 de locuitori.
În Ilfov s-au raportat 32 de cazuri noi de COVID-19. Rata de infectare este de 0,55 cazuri la 1.000 de locuitori, cea mai mare din țară.
Evoluția cazurilor de COVID-19 și a ratei de incidență din București în ultimele două săptămâni:
- 8 august – 68 – 0,20;
- 9 august – 50 – 0,20;
- 10 august – 74 – 0,23;
- 11 august – 58 – 0,24;
- 12 august – 101 – 0,27;
- 13 august – 83 – 0,27;
- 14 august – 85 – 0,29;
- 15 august – 27 – 0,32;
- 16 august – 36 – 0,34;
- 17 august – 109 – 0,36;
- 18 august – 107 – 0,38;
- 19 august – 136 – 0,41.
- 20 august – 118 – 0.42
- 21 august – 168 – 0,44
- 22 august – 36 – 0,47
Situația la nivel național este următoarea:
| Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| Alba | 21340 | -4** | 0,06 |
| Arad | 23825 | 15 | 0,13 |
| Argeș | 27635 | 8 | 0,16 |
| Bacău | 26366 | 22 | 0,16 |
| Bihor | 29388 | 4 | 0,07 |
| Bistrița-Năsăud | 12094 | 10 | 0,37 |
| Botoșani | 14252 | 0 | 0,06 |
| Brașov | 43882 | 19 | 0,13 |
| Brăila | 13370 | 0 | 0,12 |
| Buzău | 12653 | 6 | 0,07 |
| Caraș-Severin | 11586 | 7 | 0,16 |
| Călărași | 10262 | 7 | 0,34 |
| Cluj | 58125 | 24 | 0,31 |
| Constanța | 43423 | 20 | 0,26 |
| Covasna | 8574 | 0 | 0,03 |
| Dâmbovița | 22680 | 6 | 0,18 |
| Dolj | 26906 | 3 | 0,15 |
| Galați | 27856 | 8 | 0,17 |
| Giurgiu | 11101 | 3 | 0,12 |
| Gorj | 9255 | 2 | 0,05 |
| Harghita | 8323 | 0 | 0,03 |
| Hunedoara | 23050 | 13 | 0,16 |
| Ialomița | 10883 | 4 | 0,16 |
| Iași | 42798 | 11 | 0,13 |
| Ilfov | 45697 | 32 | 0,55 |
| Maramureș | 20556 | 6 | 0,12 |
| Mehedinți | 8369 | 2 | 0,04 |
| Mureș | 24082 | 7 | 0,08 |
| Neamț | 19177 | 23 | 0,18 |
| Olt | 14707 | 6 | 0,10 |
| Prahova | 35759 | 19 | 0,16 |
| Satu Mare | 13175 | 12 | 0,15 |
| Sălaj | 10977 | 2 | 0,02 |
| Sibiu | 26662 | 19 | 0,17 |
| Suceava | 24546 | 17 | 0,23 |
| Teleorman | 13854 | 14 | 0,17 |
| Timiș | 54825 | 36 | 0,21 |
| Tulcea | 8493 | 4 | 0,09 |
| Vaslui | 16098 | 6 | 0,09 |
| Vâlcea | 16530 | 12 | 0,11 |
| Vrancea | 10761 | 6 | 0,12 |
| Mun. București | 185717 | 36 | 0,47 |

În ultimele 24 de ore
au fost raportate de către INSP 9 decese (2 bărbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Bistrița-Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Iași, Prahova, Suceava, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 1 la categoria de vârstă 40-49 ani, 1 la categoria de vârstă 60-69 ani, 3 la categoria de vârstă 70-79 ani și 3 la categoria peste 80 de ani.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.267. Dintre acestea, 190 sunt internate la ATI.
Comments are closed.